Цены для JDG
Профессиональное бухгалтерское обслуживание для индивидуальных предпринимателей.
БУХГАЛТЕРИЯ
| Услуга | Цена нетто / месяц |
|---|---|
| JDG – ryczałt (до 10 документов) | 250 zł |
| JDG – ryczałt + VAT | 350 zł |
| JDG – KPiR (до 10 документов) | 350 zł |
| JDG – KPiR + VAT | 450 zł |
| Каждые следующие 10 документов | +50 zł |
КАДРЫ И ЗАРПЛАТА
| Услуга | Цена нетто |
|---|---|
| Обслуживание сотрудника | 60 zł / человек |
| Договор поручения (umowa zlecenie) | 40 zł / человек |
| Подготовка трудового договора | 80 zł |
| Свидетельство о работе | 80 zł |
| PIT-11 | 40 zł |
| Регистрация / снятие с регистрации в ZUS | 30 zł |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| Услуга | Цена нетто |
|---|---|
| Регистрация JDG | 150 zł |
| Годовая декларация PIT | от 150 zł |
| Бухгалтерская консультация | 150 zł / час |
| Подготовка письма в государственные органы | от 100 zł |
| Исправление декларации | от 100 zł |
Цены для Sp. z o.o.
Полное бухгалтерское и кадровое обслуживание компаний.
БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ Sp. z o.o.
| Услуга | Цена нетто |
|---|---|
| Spółka z o.o. (до 20 документов) | от 700 zł / мес. |
| Spółka z o.o. (21–50 документов) | от 950 zł / мес. |
| Каждые следующие 10 документов | +50 zł |
КАДРЫ И ЗАРПЛАТА
| Услуга | Цена нетто |
|---|---|
| Обслуживание сотрудника | 60 zł / человек |
| Договор поручения (umowa zlecenie) | 40 zł |
| Регистрация / снятие с регистрации в ZUS | 30 zł |
| PIT-11 | 40 zł |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| Услуга | Цена нетто |
|---|---|
| Регистрация Sp. z o.o. | от 500 zł |
| Бухгалтерская консультация | 150 zł / час |
| Подготовка письма в государственные органы | от 100 zł |
Цены для MIP
Бухгалтерское сопровождение и регуляторная отчётность для Малых Платёжных Институтов.
ОБСЛУЖИВАНИЕ MIP
| Услуга | Цена нетто |
|---|---|
| Бухгалтерское обслуживание MIP | от 1200 zł / мес. |
| Бухгалтерское обслуживание + отчётность KNF | от 1700 zł / мес. |
ОТЧЁТНОСТЬ ДЛЯ KNF
| Услуга | Цена нетто |
|---|---|
| Подготовка отчётности KNF | от 400 zł |
| Сопровождение отчётности KNF | от 200 zł |
ЗАКРЫТИЕ ГОДА
| Услуга | Цена нетто |
|---|---|
| Годовое закрытие MIP | от 1200 zł |
| Финансовая отчётность | от 400 zł |
| Закрытие года + финансовая отчётность | от 900 zł |
Нужен индивидуальный расчёт стоимости?
Свяжитесь с нами — мы подготовим предложение, адаптированное под потребности вашего бизнеса.
Связаться с нами